Bald ist es so weit, das erste Bouleturnier der Ortsvereine in Mammendorf findet am 19. Mai statt. Bevor es einer merkt, eigentlich müßte es Petanque-Turnier heißen, da aber Boule der Oberbegriff für alle Spiele mit Kugeln ist und dieser Name besser bekannt ist, haben wir uns entschlossen auch das Turnier Bouleturnier zu bezeichnen.
Hier die Gruppeneinteilungen:
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
|
ADFC I |
ADFC II |
|
TC Mammendorf I |
TC Mammendorf II |
|
SVM Baskets U16 |
BUND Naturschutz |
|
SVM FBT |
Gemeinderat |
|
Freundeskreis Brem |
SVM Tennis |
|
Gruppe 3 |
|
Gruppe 4 |
Eichenlaub Mammendorf I |
Eichenlaub Mammendorf II |
|
Katholischer Burschen Verein I |
Katholischer Burschen Verein II |
|
1. König Ludwig Weißbierfanclub |
SVM Basketball Herren |
|
Schützen Nannhofen I |
Schützen Nannhofen II |
Die Vorrundenspiele der Gruppen 1 und 2 beginnen am Samstag um 9:30 Uhr, die Gruppen 3 und 4 fangen um 12:30 Uhr an.
Die Viertelfinale beginnen gegen 14:30 Uhr.
Die Siegerehrung findet gegen 18:30 Uhr statt.
Spiele der Gruppe 1
Spiel | Ergebnis | ||
ADFC I | TC Mammendorf I | 8 | 4 |
SVM Baskets U16 I | SVM FBT | 7 | 5 |
FBsM I | SVM Baskets U16 I | 7 | 0 |
TC Mammendorf I | SVM FBT | 6 | 6 |
ADFC I | FBsM I | 7 | 6 |
SVM Baskets U16 I | TC Mammendorf I | 1 | 7 |
ADFC I | SVM Baskets U16 I | 9 | 2 |
TC Mammendorf I | FBsM I | 7 | 3 |
ADFC I | SVM FBT | 10 | 1 |
SVM FBT | FBsM I | 7 | 3 |
Spiele der Gruppe 2
Spiel | Ergebnis | ||
ADFC II | TC Mammendorf II | 4 | 7 |
FBsM II | Gemeinderat I | 1 | 8 |
SVM Tennis I | ADFC II | 9 | 0 |
SVM Tennis I | TC Mammendorf II | 3 | 7 |
ADFC II | Gemeinderat I | 2 | 5 |
TC Mammendorf II | FBsM II | 5 | 7 |
SVM Tennis I | Gemeinderat I | 7 | 5 |
ADFC II | FBsM II | 8 | 2 |
Gemeinderat I | TC Mammendorf II | 0 | 7 |
FBsM II | SVM Tennis I | 4 | 8 |
Spiele der Gruppe 3
Spiel | Ergebnis | ||
Eichenlaub Mdf I | KBV I | 6 | 7 |
Weißbierfanclub | Schützen Nannhofen I | 2 | 7 |
KBV I | Weißbierfanclub | 8 | 2 |
Eichenlaub Mdf I | Weißbierfanclub | 7 | 3 |
KBV I | Schützen Nannhofen I | 0 | 7 |
Eichenlaub Mdf I | Schützen Nannhofen I | 0 | 7 |
Spiele der Gruppe 4
Spiel | Ergebnis | ||
Eichenlaub Mdf II | KBV II | 2 | 6 |
Eichenlaub Mdf II | SVM Basketball Herren | 6 | 2 |
KBV II | Schützen Nannhofen II | 2 | 7 |
SVM Basketball Herren | Schützen Nannhofen II | 5 | 6 |
Eichenlaub Mdf II | Schützen Nannhofen II | 6 | 3 |
KBV II | SVM Basketball Herren | 6 | 5 |
Viertelfinale
Spiel | Ergebnis | ||
ADFC I | SVM Tennis I | 7 | 13 |
TC Mammendorf II | TC Mammendorf I | 12 | 13 |
Schützen Nannhofen I | Schützen Nannhofen II | 5 | 14 |
Eichenlaub Mdf II | KBV I | 8 | 14 |
Halbfinale
Spiel | Ergebnis | ||
SVM Tennis I | TC Mammendorf I | 13 | 8 |
Schützen Nannhofen II | KBV I | 13 | 1 |
Finale / Spiel um den 3. Platz
Spiel | Ergebnis | ||
TC Mammendorf I | KBV I | 14 | 1 |
SVM Tennis I | Schützen Nannhofen II | 16 | 4 |
(21 Bilder)